<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<!--This document is intended only for use by EasyProject plan import. Check www.easyproject.com/forum for more informasjon -->
<project ver="1.0">
	<header>
		<name>PumpestasjonXML</name>
		<description>Pumpestasjon XML</description>
	</header>
	<default>
		<ThisIsALevel3Plan>-1</ThisIsALevel3Plan>
		<ShowMilestonesInPlan>0</ShowMilestonesInPlan>
		<ShowPercentComplete>-1</ShowPercentComplete>
		<EnterpriseProject>0</EnterpriseProject>
		<ShowFrontline>-1</ShowFrontline>
		<reportmetode>1</reportmetode>
		<CutoffMethode>2</CutoffMethode>
	</default>
	<Milestones>
		<rec id="4">
			<ChainName>Milestone</ChainName>
			<MilestoneName>Reached</MilestoneName>
			<Credit>100</Credit>
		</rec>
		<rec id="1">
			<ChainName>Chain1</ChainName>
			<MilestoneName>Start</MilestoneName>
			<Credit>5</Credit>
		</rec>
		<rec id="2">
			<ChainName>Chain1</ChainName>
			<MilestoneName>IDC</MilestoneName>
			<Credit>60</Credit>
		</rec>
		<rec id="3">
			<ChainName>Chain1</ChainName>
			<MilestoneName>End</MilestoneName>
			<Credit>100</Credit>
		</rec>
	</Milestones>
	<level2>
		<rec ID="1">
			<name>HVAC</name>
		</rec>
		<rec ID="2">
			<name>Elektro</name>
		</rec>
		<rec ID="3">
			<name>Struktur</name>
		</rec>
	</level2>
	<resources>
		<resource ID="1">
			<Name>Espen</Name>
			<Email>espen@joranger.com</Email>
			<MinipointUser>Espen</MinipointUser>
		</resource>
		<resource ID="2">
			<Name>Dag</Name>
			<Email>dag@moltu.no</Email>
			<MinipointUser>Dag</MinipointUser>
		</resource>
		<resource ID="3">
			<Name>Susanne</Name>
			<Email>susanne.schumann@hp.com</Email>
			<MinipointUser>Susanne</MinipointUser>
		</resource>
	</resources>
	<activities>
		<act ID="1">
			<Code>A1</Code>
			<Summary_txt>001| Forstudie</Summary_txt>
			<PercentComplete>100</PercentComplete>
			<Name>Lokaliseringsdokument for baseng og pumpestasjon</Name>
			<Start>30/07/2002</Start>
			<Finished>05/08/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Dag</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="2">
			<Code>A2</Code>
			<Summary_txt>001| Forstudie</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Lokaliseringsforslg på høring</Name>
			<Start>06/08/2002</Start>
			<Finished>19/08/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="3">
			<Code>A3</Code>
			<Summary_txt>001| Forstudie</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Lokalisjon vedtatt</Name>
			<Start>26/08/2002</Start>
			<Finished>26/08/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>-1</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Susanne</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="4">
			<Code>A4</Code>
			<Summary_txt>001| Forstudie</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Teknisk spesifikasjon</Name>
			<Start>27/08/2002</Start>
			<Finished>02/09/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="5">
			<Code>B1</Code>
			<Summary_txt>002| Innkjøp</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Anbudsdokument - baseng</Name>
			<Start>03/09/2002</Start>
			<Finished>09/09/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="6">
			<Code>B2</Code>
			<Summary_txt>002| Innkjøp</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Anbudsdokument - pumpestasjon</Name>
			<Start>03/09/2002</Start>
			<Finished>09/09/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>100</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="7">
			<Code>B4</Code>
			<Summary_txt>002| Innkjøp</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Anbud tildeles</Name>
			<Start>02/10/2002</Start>
			<Finished>02/10/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Milestone</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>-1</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="8">
			<Code>C1</Code>
			<Summary_txt>003| Bygg - baseng</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Graving</Name>
			<Start>03/10/2002</Start>
			<Finished>16/10/2002</Finished>
			<WeightValue>500</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="9">
			<Code>C2</Code>
			<Summary_txt>003| Bygg - baseng</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Rør og grunnarbeider</Name>
			<Start>17/10/2002</Start>
			<Finished>30/10/2002</Finished>
			<WeightValue>500</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="10">
			<Code>D1</Code>
			<Summary_txt>003| Bygg - pumpestasjon</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Fundament</Name>
			<Start>03/10/2002</Start>
			<Finished>30/10/2002</Finished>
			<WeightValue>500</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="11">
			<Code>D2</Code>
			<Summary_txt>004| Bygg - pumpestasjon</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Installasjon av pumper</Name>
			<Start>31/10/2002</Start>
			<Finished>06/11/2002</Finished>
			<WeightValue>500</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="12">
			<Code>D3</Code>
			<Summary_txt>004| Bygg - pumpestasjon</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Rør</Name>
			<Start>07/11/2002</Start>
			<Finished>20/11/2002</Finished>
			<WeightValue>500</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="13">
			<Code>E1</Code>
			<Summary_txt>005| Overlevering</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Brukergodkjennelse</Name>
			<Start>21/11/2002</Start>
			<Finished>25/11/2002</Finished>
			<WeightValue>50</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="14">
			<Code>E2</Code>
			<Summary_txt>005| Overlevering</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Teknisk godskjennelse</Name>
			<Start>21/11/2002</Start>
			<Finished>25/11/2002</Finished>
			<WeightValue>50</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Susanne</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="15">
			<Code>F1</Code>
			<Summary_txt>006| Dokumentasjon</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Overlevering av HMS dokumentasjon</Name>
			<Start>16/12/2002</Start>
			<Finished>16/12/2002</Finished>
			<WeightValue>50</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>HVAC</Level2>
			<TaskMilestone>-1</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Espen</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
		<act ID="16">
			<Code>U7A19</Code>
			<Summary_txt>007| Drift</Summary_txt>
			<PercentComplete>0</PercentComplete>
			<Name>Etablering av drifts og vedlikeholds dokumentasjon</Name>
			<Start>11/11/2002</Start>
			<Finished>12/12/2002</Finished>
			<WeightValue>100</WeightValue>
			<PlannedCost>0</PlannedCost>
			<ActualCost>0</ActualCost>
			<Chain>Chain1</Chain>
			<Level2>Elektro</Level2>
			<TaskMilestone>0</TaskMilestone>
			<LinerTask>0</LinerTask>
			<AssignResource>Susanne</AssignResource>
			<ProgressMethode>1</ProgressMethode>
		</act>
	</activities>
</project>
